Suivez la visibilité de votre restaurant dans ChatGPT, Gemini, Perplexity et Claude. Découvrez qui vous recommande — et qui ne vous recommande pas encore.
Tout ce qui est inclus dans chaque plan
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Restaurants & couverture | |||
| Restaurants suivis | 1 | Jusqu'à 5 | Illimité |
| Concurrents par restaurant | 3 | 10 | Illimité |
| Requêtes de recherche | 5 | Illimitées | Illimitées |
| Plateformes IA | |||
| ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perplexity | — | ✓ | ✓ |
| Claude (Anthropic) | — | ✓ | ✓ |
| Modèles personnalisés (Grok, Deepseek…) | — | — | ✓ |
| Rapports & analytics | |||
| Tableau de bord complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports mensuels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports hebdomadaires | — | ✓ | ✓ |
| Vue agrégée multi-adresses | — | ✓ | ✓ |
| Historique | 3 mois | 12 mois | 18 mois |
| Reporting marque blanche | — | — | ✓ |
| Support & onboarding | |||
| Support email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultation stratégique d'onboarding | — | ✓ | ✓ |
| Customer Success Manager dédié | — | — | ✓ |
| SLA garanti | — | — | ✓ |
7 jours gratuits pour découvrir votre visibilité sur ChatGPT, Gemini, Perplexity et Claude. Sans carte bancaire.